予約状況カレンダー
4月
4月
〇-予約できます
△-若干予約できます
×-予約できません
|
4月
|
午前 | 午後 | 夜 | |
| 1日 | 水 | |||
| 2日 | 木 | |||
| 3日 | 金 | |||
| 4日 | 土 | |||
| 5日 | 日 | - | - | - |
| 6日 | 月 | |||
| 産後の骨盤調整体験会inママスキーハウス ※要予約 | ||||
| 7日 | 火 | |||
| 8日 | 水 | |||
| 9日 | 木 | |||
| 10日 | 金 | |||
| 11日 | 土 | |||
| 12日 | 日 | - | - | - |
| 13日 | 月 | |||
| 14日 | 火 | |||
| 15日 | 水 | |||
| 16日 | 木 | |||
| 17日 | 金 | |||
| 18日 | 土 | |||
| 19日 | 日 | - | - | - |
| 20日 | 月 | × | △ | × |
| 21日 | 火 | × | × | × |
| 22日 | 水 | × | △ | △ |
| 23日 | 木 | △ | × | × |
| 24日 | 金 | × | △ | △ |
| 25日 | 土 | △ | △ | × |
| 26日 | 日 | - | - | - |
| 27日 | 月 | × | × | × |
| 28日 | 火 | × | × | × |
| 29日 | 水 | - | - | - |
| 30日 | 木 | × | △ | △ |
5月
5月
〇-予約できます
△-若干予約できます
×-予約できません
| 5月 | 午前 | 午後 | 夜 | |
| 1日 | 金 | × | △ | × |
| 2日 | 土 | △ | △ | △ |
| 3日 | 日 | - | - | - |
| 4日 | 月 | - | - | - |
| 5日 | 火 | - | - | - |
| 6日 | 水 | - | - | - |
| 7日 | 木 | △ | 〇 | △ |
| 8日 | 金 | × | △ | △ |
| 9日 | 土 | △ | △ | △ |
| 10日 | 日 | - | - | - |
| mamaskyparty2026 in太閤山ランド 出店 | ||||
| 11日 | 月 | × | △ | △ |
| 12日 | 火 | × | × | × |
| 13日 | 水 | △ | 〇 | 〇 |
| |
||||
| 14日 | 木 | × | △ | 〇 |
| 15日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16日 | 土 | △ | △ | △ |
| 17日 | 日 | - | - | - |
| 18日 | 月 | △ | 〇 | △ |
| 19日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22日 | 金 | × | × | 〇 |
| 23日 | 土 | 〇 | 〇 | △ |
| 24日 | 日 | - | - | - |
| 25日 | 月 | 〇 | △ | △ |
| 26日 | 火 | 〇 | 〇 | △ |
| 27日 | 水 | 〇 | △ | 〇 |
| 28日 | 木 | × | × | × |
| 29日 | 金 | × |
×
|
△ |
| 30日 | 土 | △ | △ | △ |
| 31日 | 日 | - | - | - |
INFORMATION
住所
富山県富山市新庄町80-24
電話番号
076-461-6102
(※完全予約制)
営業時間
9:00~21:00※完全予約制
定休日
日曜、祝日
駐車場
有