予約状況カレンダー
9月
9月
〇-予約できます
△-若干予約できます
×-予約できません
9月 | 午前 | 午後 | 夜 | |
1日 | 金 | |||
2日 | 土 | |||
3日 | 日 | - | - | - |
4日 | 月 | |||
5日 | 火 | |||
ママスキーハウス 骨盤調整体験会 ※要予約 | ||||
6日 | 水 | |||
7日 | 木 | |||
8日 | 金 | |||
9日 | 土 | |||
10日 | 日 | - | - | - |
11日 | 月 | |||
12日 | 火 | |||
13日 | 水 | |||
|
||||
14日 | 木 | |||
15日 | 金 | |||
16日 | 土 | |||
17日 | 日 | - | - | - |
18日 | 月 | - | - | - |
19日 | 火 | |||
20日 | 水 | |||
21日 | 木 | |||
22日 | 金 | △ | × | × |
23日 | 土 | - | - | - |
24日 | 日 | - | - | - |
25日 | 月 | × | × | × |
26日 | 火 | △ | △ | △ |
27日 | 水 | △ | △ | △ |
28日 | 木 | 〇 | △ | △ |
29日 | 金 | 〇 | 〇 | × |
30日 | 土 | × | △ | △ |
10月
10月
〇-予約できます
△-若干予約できます
×-予約できません
10月 | 午前 | 午後 | 夜 | |
1日 | 日 | - |
-
|
- |
2日 | 月 | × | △ | × |
3日 | 火 | × | △ | △ |
ママスキーハウス骨盤調整体験会 ※要予約 | ||||
4日 | 水 | △ | △ | 〇 |
5日 | 木 | △ | 〇 | △ |
6日 | 金 | △ | 〇 |
×
|
7日 | 土 | × | × | × |
8日 | 日 | - | - | - |
9日 | 月 | - | - | - |
10日 | 火 | △ | △ | △ |
11日 | 水 | △ | 〇 | 〇 |
12日 | 木 | △ | △ | 〇 |
13日 | 金 | 〇 | × | × |
14日 | 土 | × | △ | △ |
15日 | 日 | - | - | - |
16日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
17日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
18日 | 水 | △ | 〇 | 〇 |
19日 | 木 | 〇 | △ | × |
20日 | 金 | 〇 | 〇 | × |
21日 | 土 | × | △ | △ |
22日 | 日 | - | - | - |
23日 | 月 | △ | △ | 〇 |
24日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
25日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
26日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
27日 | 金 | 〇 | △ | × |
28日 | 土 | 〇 | 〇 | △ |
29日 | 日 | - | - | - |
30日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
31日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |